<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://blog.rcg-pt.net/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rcg-pt.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 21:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eventos na área de Computação Avançada</title>
		<link>http://blog.rcg-pt.net/2009/05/eventos-na-area-de-computacao-avancada/</link>
		<comments>http://blog.rcg-pt.net/2009/05/eventos-na-area-de-computacao-avancada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Avançada]]></category>
		<category><![CDATA[FCUP]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade do Minho]]></category>
		<category><![CDATA[UTAustin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[No final do mês de Maio e início do mês de Junho vão se realizar três eventos no âmbito do programa UTAustin-Portugal (área de Computação Avançada): Spring School in Advanced Computing TACC @ IST (25-27 Maio, IST, Lisboa) Spring School in Advanced Computing TACC @ UP (28-19 Maio, FCUP, Porto) Advanced Seminar on Multicore Platforms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No final do mês de Maio e início do mês de Junho vão se realizar três eventos no âmbito do programa <a href="http://www.utaustinportugal.org/">UTAustin-Portugal</a> (área de Computação Avançada):</p>
<ul>
<li><a href="http://taccspringschool.ist.utl.pt/SpringSchool/Welcome.html">Spring School in Advanced Computing TACC @ IST</a> (25-27 Maio, IST, Lisboa)</li>
<li><a href="http://taccspringschool.dcc.fc.up.pt/">Spring School in Advanced Computing TACC @ UP</a> (28-19 Maio, FCUP, Porto)</li>
<li><a href="http://advcomp.di.uminho.pt/uta/multicore/">Advanced Seminar on Multicore Platforms</a> (1-3 Junho, UM, Braga)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcg-pt.net/2009/05/eventos-na-area-de-computacao-avancada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencing Mathematics</title>
		<link>http://blog.rcg-pt.net/2008/02/experiencing-mathematics/</link>
		<comments>http://blog.rcg-pt.net/2008/02/experiencing-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/2008/02/experiencing-mathematics/</guid>
		<description><![CDATA[Exposição &#8220;Matemática! Porquê? Experimentando Matemática&#8221;. Uma exposição para ver e mexer! Com efeito, sendo uma exposição dirigida a um público vasto, &#8220;Experimentando Matemática&#8221; apresenta uma abordagem interactiva da Matemática. Composta de simulações, manipulações de objectos e demonstrações comentadas, os temas abordados vão desde as ferramentas matemáticas que descrevem a natureza até à teoria de grafos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.fmee2007.org/PT/exposicao.html">Exposição &#8220;Matemática! Porquê? Experimentando Matemática&#8221;.</a><br />
Uma exposição para ver e mexer!</p>
<p>Com efeito, sendo uma exposição dirigida a um público vasto, &#8220;Experimentando Matemática&#8221; apresenta uma abordagem interactiva da Matemática. Composta de simulações, manipulações de objectos e demonstrações comentadas, os temas abordados vão desde as ferramentas matemáticas que descrevem a natureza até à teoria de grafos para gerir as redes de telecomunicações, passando pelas equações utilizadas nos mercados financeiros.</p>
<p>Matemática da vida quotidiana, Matemática da Natureza Para que serve a Matemática?<br />
Do telefone ao cartão de crédito, do CD ao automóvel, da meteorologia às obras de arte, a matemática está extremamente presente no nosso quotidiano.</p>
<p>[...]</p>
</blockquote>
<p>A exposição <em>Experiencing Mathematics</em> vai estar em Braga, na Universidade do Minho, entre 20 de Fevereiro e 5 de Março.</p>
<p>Informações adicionais:<br />
<a href="http://www.math.uminho.pt/Default.aspx?tabid=17&#038;pageid=248&#038;lang=pt-PT">http://www.math.uminho.pt/Default.aspx?tabid=17&#038;pageid=248&#038;lang=pt-PT</a><br />
<a href="http://www.mathex.org/">http://www.mathex.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcg-pt.net/2008/02/experiencing-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Encontro Nacional sobre Tecnologia Aberta</title>
		<link>http://blog.rcg-pt.net/2007/04/v-encontro-nacional-sobre-tecnologia-aberta/</link>
		<comments>http://blog.rcg-pt.net/2007/04/v-encontro-nacional-sobre-tecnologia-aberta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcg-pt.net/wordpress/2007/04/v-encontro-nacional-sobre-tecnologia-aberta/</guid>
		<description><![CDATA[A Sybase, a Caixa Mágica e a Adetti voltam a organizar o maior evento sobre Tecnologia Aberta realizado em Portugal. A agenda está mais rica que nunca e vai contar com: - Florian Schießl, Director de Informática do Munich Council, com o maior projecto de Tecnologia Aberta na Europa. - Dan Kohn, Chief Operating Officer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A Sybase, a Caixa Mágica e a Adetti voltam a organizar o maior evento sobre Tecnologia Aberta realizado em Portugal. A agenda está mais rica que nunca e vai contar com:</p>
<p>- Florian Schießl, Director de Informática do Munich Council, com o maior projecto de Tecnologia Aberta na Europa.<br />
- Dan Kohn, Chief Operating Officer da Linux Foundation, a maior organização mundial na área do software Livre que resulta da fusão da OSDL (Open Software Development Labs) e do Free Standards Group. É o local de trabalho de Linus Torvalds, o criador do Linux.<br />
- Zeev Suraski, Co-Fundador e Chief Technology Officer da Zend Technologies e Criador do PHP, uma das linguagens gratuitas mais utilizadas no mundo para a construção de websites.<br />
- Clint Oram, Co-Fundador e Director da SugarCRM, que vai expor o papel e a contribuição efectiva das comunidades Linux para o desenvolvimento dos seus produtos.<br />
- Sérgio Amadeu, que vai integrar o debate e efectuar uma apresentação sobre o futuro das Tecnologias Abertas. Professor da Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Cásper Líbero, no Brasil. Autor de várias publicações. Militante do Software Livre. Fez parte do governo de Lula da Silva como responsável pela implementação do software livre no Brasil. Consulte aqui o seu blog.<br />
- Casos de Sucesso de implementações em Portugal e no Estrangeiro: UZO, SAPO, ICEP, Ministério da Justiça, Gás Natural de Espanha, BBVA/Bancomer México.
</p></blockquote>
<p>O evento irá realizar-se no dia 19 de Abril, no auditório da Lispólis em Lisboa.<br />
Mais informações podem ser encontradas <a href="http://www.sybase.pt/gvsview/gvs/sybase-pt/eventos/eventos_detail.htm?id=55">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcg-pt.net/2007/04/v-encontro-nacional-sobre-tecnologia-aberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPS 2007</title>
		<link>http://blog.rcg-pt.net/2007/02/etaps-2007/</link>
		<comments>http://blog.rcg-pt.net/2007/02/etaps-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcg-pt.net/wordpress/2007/02/etaps-2007/</guid>
		<description><![CDATA[De 24 de Março a 1 de Abril, realiza-se na Univeridade do Minho (Braga) a ETAPS 2007: The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS, established in 1998, is a confederation of five main [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 24 de Março a 1 de Abril, realiza-se na Univeridade do Minho (Braga) a <a href="http://www.di.uminho.pt/etaps07/">ETAPS 2007</a>:</p>
<blockquote><p>The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS, established in 1998, is a confederation of five main annual conferences, accompanied by satellite workshops and other events. ETAPS 2007 is the tenth event in the series.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcg-pt.net/2007/02/etaps-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
